| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Oakbank Community Center | Tue, Sep. 30, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Practice |
| Oakbank CC | Sun, Oct. 05, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | Practice |
| Oakbank CC | Mon, Oct. 06, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | Shared Practice |
| Oakbank CC | Sun, Oct. 12, 2025 10:15 AM - 11:15 AM | Shared Practice |
| Oakbank CC | Sun, Oct. 19, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | cancelled |
| Oakbank CC | Mon, Oct. 20, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | Shared Practice |
| Oakbank CC | Sun, Oct. 26, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | Practice |
| Oakbank CC | Mon, Oct. 27, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | shared practice |
| Oakbank CC | Thu, Oct. 30, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | shared practice |
| Oakbank CC | Thu, Nov. 06, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | practice |
| Oakbank CC | Sun, Nov. 09, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | practice |
| oakbank CC | Thu, Nov. 13, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | shared practice |
| oakbank CC | Thu, Nov. 20, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | practice |
| Oakbank CC | Mon, Nov. 24, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | shared practice |
| Oakbank CC | Thu, Nov. 27, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | shared practice |
| oakbank CC | Mon, Dec. 08, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | shared practice |
| oakbank CC | Thu, Dec. 11, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | shared practice |
| Oakbank CC | Sat, Dec. 13, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | practice |
| oakbank CC | Mon, Dec. 22, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | shared practice |
| oakbank CC | Sun, Dec. 28, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | practice |
| One Insurance Oakbank | Mon, Jan. 05, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | shared practice |
| One Insurance Oakbank | Thu, Jan. 08, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | shared practice |
| One Insurance Oakbank | Sun, Jan. 11, 2026 9:00 AM - 10:00 AM | full ice |
| One Insurance Oakbank | Mon, Jan. 12, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | full ice |
| One Insurance Oakbank | Mon, Jan. 19, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | shared ice |
| One Insurance Oakbank | Thu, Jan. 22, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | shared ice |
| One Insurance Oakbank | Thu, Jan. 29, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | full ice |
| One Insurance Oakbank | Mon, Feb. 02, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | shared ice |
| One Insurance Oakbank | Thu, Feb. 19, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | shared ice |
| One Insurance Oakbank | Sun, Feb. 22, 2026 9:00 AM - 10:00 AM | full ice |
| One Insurance Oakbank | Thu, Feb. 26, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | full ice |
| one insurance Oakbank | Sun, Mar. 01, 2026 12:45 PM - 1:45 PM | full ice |
| One Insurance Oakbank | Mon, Mar. 02, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | full ice |
| One Insurance Oakbank | Thu, Mar. 05, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | shared ice |
| One Insurance Oakbank Arena | Thu, Mar. 12, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | full ice |
Sun, Feb. 08, 2026 9:00 AM - 10:00 AM
One Insurance Oakbank Arena
Mon, Feb. 09, 2026 5:15 PM - 6:15 PM
One Insurance Oakbank Arena
Tue, Feb. 10, 2026 7:00 PM - 8:00 PM
One Insurance Oakbank
Wed, Feb. 11, 2026 5:15 PM - 6:15 PM
One Insurance Oakbank
Mon, Feb. 02, 2026 6:30 PM - 7:30 PM
shared ice
Thu, Feb. 19, 2026 6:30 PM - 7:30 PM
shared ice
Sun, Feb. 22, 2026 9:00 AM - 10:00 AM
full ice